Desa Mumbang Jaya

Kec. Jabung, Kab. Lampung Timur
Prov. Lampung

Loading

Desa Mumbang Jaya

Tahun Baru

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Mumbang Jaya Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1197 39,12% 617 20,16% 580 18,95%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 725 23,69% 4 0,13% 721 23,56%
3 PELAJAR/MAHASISWA 87 2,84% 50 1,63% 37 1,21%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 12 0,39% 9 0,29% 3 0,10%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 2 0,07% 1 0,03% 1 0,03%
9 PETANI/PEKEBUN 602 19,67% 513 16,76% 89 2,91%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 65 2,12% 49 1,60% 16 0,52%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 8 0,26% 6 0,20% 2 0,07%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 16 0,52% 14 0,46% 2 0,07%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 8 0,26% 3 0,10% 5 0,16%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 330 10,78% 265 8,66% 65 2,12%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3056 99,87% 1534 50,13% 1522 49,74%
BELUM MENGISI 4 0,13% 2 0,07% 2 0,07%
TOTAL 3060 100,00% 1536 50,20% 1524 49,80%

Desa

1.536

LAKI-LAKI

1.536LAKI-LAKI penduduk

1.524

PEREMPUAN

1.524PEREMPUAN penduduk

3.060

TOTAL

3.060TOTAL penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN

Aparatur Desa

Kepala Desa

MUHAMMAD JULARI

Sekretaris Desa

MUNTAHA BAHTIAR

Kaur Keuangan

NANANG SETIYONO

Kaur Perencanaan

SRIYONO

Kaur Umum

PRATIWI LARASATI

Kasi Pemerintahan

ENOH SYAHPUTRA

Kasi pelayanan Kesra Lama

BAHARUDIN

Kasi Kesejahteraan Pembangunan

SLAMET EFENDI

Kepala Dusun

ELI RAHADIONO

Kepala Dusun

BUSRO

Kepala Dusun

SUDIRMAN

Kepala Dusun

BAMBANG SUDARMONO

Kepala Dusun

SARI BUDI

Kepala Dusun

FUAT HASIM

Peta Desa

Statistik
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini:19
Kemarin:4
Total Pengunjung:11.320
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.226.93.191
Browser:Mozilla 5.0
Aparatur Desa

MUHAMMAD JULARI

Kepala Desa

MUNTAHA BAHTIAR

Sekretaris Desa

NANANG SETIYONO

Kaur Keuangan

SRIYONO

Kaur Perencanaan

PRATIWI LARASATI

Kaur Umum

ENOH SYAHPUTRA

Kasi Pemerintahan

BAHARUDIN

Kasi pelayanan Kesra Lama

SLAMET EFENDI

Kasi Kesejahteraan Pembangunan

ELI RAHADIONO

Kepala Dusun

BUSRO

Kepala Dusun

SUDIRMAN

Kepala Dusun

BAMBANG SUDARMONO

Kepala Dusun

SARI BUDI

Kepala Dusun

FUAT HASIM

Kepala Dusun